時間割・受講料
個別指導 時間割
時間割 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30~15:30 | - | B‐1 | C‐1 | D‐1 | E‐1 | F‐1 | - |
15:40~16:40 | - | B‐2 | C‐2 | D‐2 | E‐2 | F‐2 | - |
16:50~17:50 | - | B‐3 | C‐3 | D‐3 | E‐3 | F‐3 | - |
18:00~19:00 | - | B‐4 | C‐4 | D‐4 | E‐4 | F‐4 | - |
19:10~20:10 | - | B‐5 | C‐5 | D‐5 | E‐5 | F‐5 | - |
20:20~21:20 | - | B‐6 | C‐6 | D‐6 | E‐6 | F‐6 | - |
個別指導 受講料のご案内
■ 入会金 11,000円
■ 施設費 11,000円
※表示価格は消費税・教材費込みです。
※振替授業は無料で行います。(事前連絡が必要です)
回数 | 小学1~4年生 | 小学5・6年生 |
---|---|---|
30分授業 | ||
週1回 | 6,380円 | 6,930円 |
週2回 | 9,680円 | 10,780円 |
週3回 | 12,430円 | 14,080円 |
週4回 | 14,630円 | 16,830円 |
60分授業 | ||
週1回 | 10,780円 | 11,880円 |
週2回 | 17,380円 | 19,580円 |
週3回 | 22,880円 | 26,180円 |
週4回 | 27,280円 | 31,680円 |
回数 | 中学1・2年生 | 中学3年生 |
---|---|---|
60分授業 | ||
週1回 | 15,180円 | 16,280円 |
週2回 | 26,180円 | 28,280円 |
週3回 | 36,080円 | 39,380円 |
週4回 | 44,880円 | 49,280円 |
教室のご案内

オンライン個別指導 受講料のご案内
■ 入会金 5,500円
※1コマ60 分(1対1授業)。
※表示価格は消費税・教材費込みです。
※振替授業は無料で行います。(事前連絡が必要です)
回数 | 小学1~4年生 | 小学5・6年生 |
---|---|---|
60分授業 | ||
週1回 | 8,800円 | 9,900円 |
週2回 | 15,400円 | 17,600円 |
週3回 | 20,900円 | 24,200円 |
週4回 | 25,300円 | 29,700円 |
週5回 | 28,600円 | 34,100円 |
週6回 | 30,800円 | 37,400円 |
回数 | 中学1・2年生 | 中学3年生 |
---|---|---|
60分授業 | ||
週1回 | 13,200円 | 14,300円 |
週2回 | 24,200円 | 26,400円 |
週3回 | 34,100円 | 37,400円 |
週4回 | 42,900円 | 47,300円 | 週5回 | 50,600円 | 56,100円 | 週6回 | 57,200円 | 63,800円 |
教室のご案内
